Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 104.474,00 | 103.735,00 | 105.503,00 | 0.09% |
![]() | ETH | 2.558,33 | 2.453,44 | 2.599,81 | 2.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,42 | 2,34 | 2,44 | 2.29% |
![]() | BNB | 674,52 | 650,12 | 674,46 | 2.48% |
![]() | SOL | 175,79 | 170,01 | 179,19 | 0.91% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,249048 | 0,225337 | 0,249910 | 6.61% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,79 | 0,84 | 2.94% |
![]() | TRX | 0,270712 | 0,260175 | 0,270622 | 3.19% |
![]() | STETH | 2.557,00 | 2.445,08 | 2.595,36 | 2.19% |
![]() | SUI | 4,16 | 3,91 | 4,24 | 4.83% |
![]() | WBTC | 104.424,00 | 103.615,00 | 105.633,00 | 0.02% |
![]() | LINK | 17,34 | 16,53 | 17,82 | 4.62% |
![]() | PI | 1,53 | 0,97 | 1,62 | 57.88% |
![]() | WSTETH | 3.062,28 | 2.956,21 | 3.121,27 | 1.79% |
![]() | AVAX | 25,31 | 24,26 | 26,55 | 2.31% |
![]() | SHIB | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 8.38% |
![]() | XLM | 0,314509 | 0,302320 | 0,318110 | 3.11% |
![]() | HBAR | 0,214035 | 0,202112 | 0,216807 | 2.81% |
![]() | TON | 3,51 | 3,35 | 3,52 | 3.28% |
![]() | HYPE | 25,00 | 23,89 | 25,53 | 1.11% |
![]() | BCH | 414,38 | 404,64 | 417,05 | 0.42% |
![]() | DOT | 5,23 | 5,02 | 5,34 | 2.82% |
![]() | LEO | 8,50 | 8,21 | 8,52 | 3.46% |
![]() | LTC | 102,47 | 98,80 | 103,69 | 1.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | WETH | 2.561,87 | 2.445,25 | 2.606,44 | 2.35% |
![]() | XMR | 341,59 | 326,55 | 349,57 | 4.38% |
![]() | PEPE | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 13.3% |
![]() | WEETH | 2.726,24 | 2.628,73 | 2.771,69 | 2.06% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,80 | 4,99 | 1.32% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 104.527,00 | 103.649,00 | 105.812,00 | 0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WBT | 30,30 | 30,06 | 30,43 | 0.23% |
![]() | UNI | 7,13 | 6,76 | 7,27 | 0.6% |
![]() | TAO | 462,83 | 442,62 | 483,69 | 2% |
![]() | NEAR | 3,21 | 3,09 | 3,32 | 0.73% |
![]() | APT | 6,03 | 5,81 | 6,13 | 0.88% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ONDO | 1,07 | 1,01 | 1,10 | 3.48% |
![]() | AAVE | 222,50 | 215,78 | 227,90 | 0.63% |
![]() | OKB | 55,47 | 54,85 | 55,83 | -0.22% |
![]() | KAS | 0,123744 | 0,105614 | 0,129936 | 16.26% |
![]() | ICP | 5,98 | 5,60 | 6,08 | 6.17% |
![]() | ETC | 20,30 | 19,59 | 20,67 | 2.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,101185 | 0,097314 | 0,102247 | 1.15% |
![]() | TRUMP | 14,29 | 13,55 | 14,38 | 2.85% |
![]() | VET | 0,032485 | 0,030290 | 0,033860 | 5.04% |
![]() | MNT | 0,83 | 0,79 | 0,84 | 4.8% |
![]() | RENDER | 5,34 | 5,07 | 5,49 | 2.89% |
![]() | TKX | 34,27 | 34,02 | 34,51 | -0.01% |
![]() | GT | 22,01 | 21,70 | 22,06 | 0.13% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | ENA | 0,419166 | 0,395568 | 0,433795 | 2.65% |
![]() | ATOM | 5,37 | 5,18 | 5,47 | 1.32% |
![]() | POL | 0,265628 | 0,254126 | 0,267617 | 2.05% |
![]() | FET | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 4.25% |
![]() | ARB | 0,465866 | 0,443086 | 0,476811 | 1.26% |
![]() | FIL | 3,23 | 3,10 | 3,28 | 2.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.16% |
![]() | ALGO | 0,246537 | 0,237180 | 0,250340 | 1.82% |
![]() | LBTC | 104.271,00 | 101.784,00 | 106.470,00 | -0.12% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.03% |
![]() | TIA | 3,25 | 3,14 | 3,35 | 1.95% |
![]() | BONK | 0,000025 | 0,000021 | 0,000026 | 11.65% |
![]() | S | 0,60 | 0,57 | 0,62 | 1.94% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,36 | 4,37 | -0.08% |
![]() | WLD | 1,31 | 1,22 | 1,34 | 3.44% |
![]() | JUP | 0,58 | 0,55 | 0,60 | 3.44% |
![]() | JLP | 4,60 | 4,52 | 4,64 | 0.51% |
![]() | WETH | 2.563,03 | 2.452,55 | 2.608,23 | 2.43% |
![]() | MKR | 1.852,71 | 1.789,14 | 1.869,68 | 1.95% |
![]() | STX | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0.49% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.02% |
![]() | QNT | 101,23 | 97,18 | 101,22 | 4% |
![]() | OP | 0,88 | 0,84 | 0,90 | 0.91% |
![]() | RSETH | 2.658,36 | 2.549,12 | 2.717,89 | 1.85% |
![]() | BNSOL | 184,67 | 178,56 | 188,05 | 1.26% |
![]() | KCS | 11,29 | 11,20 | 11,40 | 0.05% |
![]() | EOS | 0,92 | 0,87 | 0,97 | 1.77% |
![]() | SEI | 0,268492 | 0,254337 | 0,273237 | 3.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,28 | 1,43 | 3.88% |
![]() | INJ | 13,83 | 12,84 | 14,26 | 7.66% |
![]() | IMX | 0,74 | 0,71 | 0,76 | 1.97% |
![]() | VIRTUAL | 2,05 | 1,89 | 2,20 | 6.38% |
![]() | IP | 4,83 | 4,60 | 4,90 | 2.93% |
![]() | FLR | 0,019937 | 0,019444 | 0,020166 | -0.55% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,26 | 1,30 | -0.18% |
![]() | WIF | 1,23 | 0,89 | 1,29 | 37.63% |
![]() | XDC | 0,076350 | 0,074094 | 0,077814 | 0.24% |
![]() | RETH | 2.898,83 | 2.777,14 | 2.924,33 | 1.99% |
![]() | GRT | 0,123439 | 0,116018 | 0,124868 | 3.23% |
![]() | FLOKI | 0,000120 | 0,000103 | 0,000123 | 15.73% |
![]() | SOLVBTC | 104.448,00 | 103.441,00 | 105.428,00 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.04% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,75 | 0,82 | 0.8% |
![]() | THETA | 1,04 | 0,98 | 1,06 | 2.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.474,00 | 0.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.558,33 | 2.19% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,42 | 2.29% |
![]() BNB BNB | 674,52 | 2.48% |
![]() Solana SOL | 175,79 | 0.91% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,249048 | 6.61% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | 2.94% |
![]() TRON TRX | 0,270712 | 3.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.557,00 | 2.19% |
![]() Sui SUI | 4,16 | 4.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,53 | 58,29% |
dogwifhat | WIF | 1,23 | 37,92% |
Kaspa | KAS | 0,123744 | 16,26% |
FLOKI | FLOKI | 0,000120 | 15,53% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 13,31% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 11,50% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000017 | 8,40% |
Injective | INJ | 13,83 | 7,32% |
Dogecoin | DOGE | 0,249048 | 6,50% |
Internet Computer | ICP | 5,98 | 5,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 1,53 | 57,88% |
dogwifhat | WIF | 1,23 | 37,63% |
Kaspa | KAS | 0,123744 | 16,26% |
FLOKI | FLOKI | 0,000120 | 15,73% |
Pepe | PEPE | 0,000015 | 13,30% |
Bonk | BONK | 0,000025 | 11,65% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000017 | 8,38% |
Injective | INJ | 13,83 | 7,66% |
Dogecoin | DOGE | 0,249048 | 6,61% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,05 | 6,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,019937 | -0,554930% |
OKB | OKB | 55,47 | -0,222520% |
NEXO | NEXO | 1,28 | -0,176400% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 104.271,00 | -0,124120% |
Fasttoken | FTN | 4,36 | -0,081290% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | -0,031990% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | -0,028990% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,012140% |
Tokenize Xchange | TKX | 34,27 | -0,007250% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,006920% |